Übergangskupplung
UEBERGANGSKUPPLUNG CANADA TITAN XL
- Kupplung für alle Materialien
- erdverlegt & oberirdisch einsetzbar
- extra breite Ausführung
- druckdicht bis 2.5 bar
Übergangskupplung Canada TITAN XL in extra breiter Ausführung ermöglicht die sichere Verlegung von Großrohren
Der Rohrverbinder Canada TITAN XL dient zur Spitzendverbindung aller Rohrmaterialien gleicher oder unterschiedlicher Nennweite und erlaubt Außendurchmesser-Differenzen von maximal 12 mm.
Bei größeren Differenzen ist der Einsatz von Ausgleichsringen erforderlich.
Ihre extra breite Ausführung ermöglicht eine sichere und flexible Verlegung von Großrohren ab DN 800.
- Beschreibung
- Varianten
- Montage
- Downloads
MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS
Übergangskupplung Canada TITAN XL – 300 mm breit für erdverlegte und oberirdische Rohrsysteme, zum Verbinden zweier Spitzenden aller Rohrmaterialien gleicher oder unterschiedlicher Nennweite. Ab einer Außendurchmesser-Differenz von 12 mm sind Ausgleichsringe erforderlich
Druckdichtigkeit:
2.5 bar Wasser / -0.3 bar Vakuum
Hochdruckspülfestigkeit:
120 bar
Korrosionsresistenz:
TOX-Technologie
Dichtungsmaterial:
EPDM oder NBR Dichtprofil, Breite 300 mm nach DIN EN 681-1
Edelstahl:
V2A/1.4301, alternativ V4A/1.4404 nach DIN EN 10088-2
Temperaturbeständig:
-40°C bis +120°C, kurzfristige Spitzentemperatur +160°C
Norm/Zulassung:
DIN EN 16397-2, CE15
Druckdichtigkeit:
Hochdruckspülfestigkeit:
Korrosionsresistenz:
Dichtungsmaterial:
Edelstahl:
Temperaturbeständig:
Norm/Zulassung:
2.5 bar Wasser / -0.3 bar Vakuum
120 bar
TOX-Technologie
EPDM oder NBR Dichtprofil, Breite 300 mm nach DIN EN 681-1
V2A/1.4301, alternativ V4A/1.4404 nach DIN EN 10088-2
-40°C bis +120°C, kurzfristige Spitzentemperatur +160°C
DIN EN 16397-2, CE15
Artikelbezeichnung | A Spannbereich (mm) | L Länge (mm) | druckdicht (bar) | Nm | Gewicht (kg) |
Canada Titan MXL 310 | 285-310 | 300 | 2.5 | 13 | 5.6 |
Canada Titan MXL 320 | 290-320 | 300 | 2.5 | 13 | 5.8 |
Canada Titan MXL 335 | 310-335 | 300 | 2.5 | 13 | 6 |
Canada Titan MXL 350 | 325-350 | 300 | 2.5 | 13 | 6.3 |
Canada Titan MXL 360 | 335-360 | 300 | 2.5 | 13 | 6.5 |
Canada Titan MXL 385 | 355-385 | 300 | 2.5 | 13 | 7 |
Canada Titan MXL 410 | 385-410 | 300 | 2.5 | 13 | 7.4 |
Canada Titan MXL 430 | 400-430 | 300 | 2.5 | 13 | 7.8 |
Canada Titan MXL 445 | 415-445 | 300 | 2.5 | 13 | 8.1 |
Canada Titan MXL 465 | 435-465 | 300 | 2.5 | 13 | 8.6 |
Canada Titan MXL 495 | 465-495 | 300 | 2.5 | 13 | 9 |
Canada Titan MXL 510 | 480-510 | 300 | 2.5 | 13 | 9.3 |
Canada Titan MXL 525 | 495-525 | 300 | 2.5 | 13 | 9.8 |
Canada Titan MXL 545 | 515-545 | 300 | 2.5 | 13 | 10.2 |
Canada Titan MXL 560 | 530-560 | 300 | 2.5 | 13 | 10.7 |
Canada Titan MXL 570 | 540-570 | 300 | 2.5 | 13 | 11.1 |
Canada Titan MXL 600 | 570-600 | 300 | 2.5 | 13 | 11.5 |
Canada Titan MXL 620 | 590-620 | 300 | 2.5 | 13 | 11.9 |
Canada Titan MXL 635 | 620-635 | 300 | 1 | 20 | 12.3 |
Canada Titan MXL 650 | 635-650 | 300 | 1 | 20 | 12.6 |
Canada Titan MXL 665 | 650-665 | 300 | 1 | 20 | 13 |
Canada Titan MXL 680 | 665-680 | 300 | 1 | 20 | 13.4 |
Canada Titan MXL 695 | 680-695 | 300 | 1 | 20 | 13.8 |
Canada Titan MXL 700 | 670-700 | 300 | 1 | 20 | 13.9 |
Canada Titan MXL 710 | 695-710 | 300 | 1 | 20 | 14.1 |
Canada Titan MXL 725 | 710-725 | 300 | 1 | 20 | 14.5 |
Canada Titan MXL 735 | 705-735 | 300 | 1 | 20 | 14.9 |
Canada Titan MXL 740 | 725-740 | 300 | 1 | 20 | 14.3 |
Canada Titan MXL 755 | 740-755 | 300 | 1 | 20 | 14.7 |
Canada Titan MXL 770 | 755-770 | 300 | 1 | 20 | 15 |
Canada Titan MXL 785 | 770-785 | 300 | 1 | 20 | 15.3 |
Canada Titan MXL 800 | 785-800 | 300 | 1 | 20 | 15.7 |
Canada Titan MXL 805 | 775-805 | 300 | 1 | 20 | 16.1 |
Canada Titan MXL 815 | 800-815 | 300 | 1 | 20 | 16.4 |
Canada Titan MXL 830 | 815-830 | 300 | 1 | 20 | 16.8 |
Canada Titan MXL 845 | 830-845 | 300 | 1 | 20 | 17.1 |
Canada Titan MXL 860 | 845-860 | 300 | 1 | 20 | 17.5 |
Canada Titan MXL 875 | 850-875 | 300 | 1 | 20 | 17.8 |
Canada Titan MXL 890 | 875-890 | 300 | 1 | 20 | 18.1 |
Canada Titan MXL 905 | 890-905 | 300 | 1 | 20 | 18.5 |
Canada Titan MXL 915 | 885-915 | 300 | 1 | 20 | 18.8 |
Canada Titan MXL 920 | 905-920 | 300 | 1 | 20 | 19.1 |
Canada Titan MXL 935 | 920-935 | 300 | 1 | 20 | 19.5 |
Canada Titan MXL 950 | 935-950 | 300 | 1 | 20 | 19.8 |
Canada Titan MXL 965 | 950-965 | 300 | 1 | 20 | 20.2 |
Canada Titan MXL 975 | 945-975 | 300 | 1 | 20 | 20.5 |
Canada Titan MXL 980 | 965-980 | 300 | 1 | 20 | 20.9 |
Canada Titan MXL 995 | 980-995 | 300 | 1 | 20 | 21.3 |
Canada Titan MXL 1010 | 995-1010 | 300 | 0.6 | 20 | 21.7 |
Canada Titan MXL 1025 | 1010-1025 | 300 | 0.6 | 20 | 22.1 |
Canada Titan MXL 1040 | 1025-1040 | 300 | 0.6 | 20 | 22.5 |
Canada Titan MXL 1055 | 1040-1055 | 300 | 0.6 | 20 | 22.8 |
Canada Titan MXL 1070 | 1055-1070 | 300 | 0.6 | 20 | 23.1 |
Canada Titan MXL 1085 | 1070-1085 | 300 | 0.6 | 20 | 23.4 |
Canada Titan MXL 1100 | 1085-1100 | 300 | 0.6 | 20 | 23.8 |
Canada Titan MXL 1115 | 1100-1115 | 300 | 0.6 | 20 | 24.1 |
Canada Titan MXL 1130 | 1115-1130 | 300 | 0.6 | 20 | 24.5 |
Canada Titan MXL 1145 | 1130-1145 | 300 | 0.6 | 20 | 24.8 |
Canada Titan MXL 1160 | 1145-1160 | 300 | 0.6 | 20 | 25.1 |
Canada Titan MXL 1175 | 1160-1175 | 300 | 0.6 | 20 | 25.4 |
Canada Titan MXL 1190 | 1175-1190 | 300 | 0.6 | 20 | 25.7 |
Canada Titan MXL 1205 | 1190-1205 | 300 | 0.6 | 25 | 26 |
Canada Titan MXL 1220 | 1205-1220 | 300 | 0.6 | 25 | 26.4 |
Canada Titan MXL 1235 | 1220-1235 | 300 | 0.6 | 25 | 26.8 |
Canada Titan MXL 1250 | 1235-1250 | 300 | 0.6 | 25 | 27.1 |
Canada Titan MXL 1265 | 1250-1265 | 300 | 0.6 | 25 | 27.5 |
Canada Titan MXL 1280 | 1265-1280 | 300 | 0.6 | 25 | 27.8 |
Canada Titan MXL 1295 | 1280-1295 | 300 | 0.6 | 25 | 28.1 |
Canada Titan MXL 1310 | 1295-1310 | 300 | 0.6 | 25 | 28.4 |
Canada Titan MXL 1325 | 1310-1325 | 300 | 0.6 | 25 | 28.7 |
Canada Titan MXL 1340 | 1325-1340 | 300 | 0.6 | 25 | 29.2 |
Canada Titan MXL 1355 | 1340-1355 | 300 | 0.6 | 25 | 29.6 |
Canada Titan MXL 1370 | 1355-1370 | 300 | 0.6 | 25 | 30 |
Canada Titan MXL 1385 | 1370-1385 | 300 | 0.6 | 25 | 30.4 |
Canada Titan MXL 1400 | 1385-1400 | 300 | 0.6 | 25 | 30.8 |
Canada Titan MXL 1415 | 1400-1415 | 300 | - | 30 | 31.2 |
Canada Titan MXL 1430 | 1415-1430 | 300 | - | 30 | 31.6 |
Canada Titan MXL 1445 | 1430-1445 | 300 | - | 30 | 32 |
Canada Titan MXL 1460 | 1445-1460 | 300 | - | 30 | 32.4 |
Canada Titan MXL 1475 | 1460-1475 | 300 | - | 30 | 32.8 |
Canada Titan MXL 1490 | 1475-1490 | 300 | - | 30 | 33.2 |
Canada Titan MXL 1505 | 1490-1505 | 300 | - | 30 | 33.6 |
Canada Titan MXL 1520 | 1505-1520 | 300 | - | 30 | 34 |
Canada Titan MXL 1535 | 1520-1535 | 300 | - | 30 | 34.4 |
Canada Titan MXL 1550 | 1535-1550 | 300 | - | 30 | 34.8 |
Canada Titan MXL 1565 | 1550-1565 | 300 | - | 30 | 35.2 |
Canada Titan MXL 1580 | 1565-1580 | 300 | - | 30 | 35.6 |
Canada Titan MXL 1595 | 1580-1595 | 300 | - | 30 | 36 |
Canada Titan MXL 1610 | 1595-1610 | 300 | - | 30 | 36.4 |
Canada Titan MXL 1625 | 1610-1625 | 300 | - | 30 | 36.8 |
Canada Titan MXL 1640 | 1625-1640 | 300 | - | 30 | 37.2 |
Canada Titan MXL 1655 | 1640-1655 | 300 | - | 30 | 37.6 |
Canada Titan MXL 1670 | 1655-1670 | 300 | - | 30 | 38 |
Canada Titan MXL 1685 | 1670-1685 | 300 | - | 30 | 38.4 |
Canada Titan MXL 1700 | 1685-1700 | 300 | - | 30 | 38.8 |
Canada Titan MXL 1715 | 1700-1715 | 300 | - | 30 | 39.2 |
Canada Titan MXL 1730 | 1715-1730 | 300 | - | 30 | 39.6 |
Canada Titan MXL 1745 | 1730-1745 | 300 | - | 30 | 40 |
Canada Titan MXL 1760 | 1745-1760 | 300 | - | 30 | 40.4 |
Canada Titan MXL 1775 | 1760-1775 | 300 | - | 30 | 40.8 |
Canada Titan MXL 1790 | 1775-1790 | 300 | - | 30 | 41.2 |
Canada Titan MXL 1805 | 1790-1805 | 300 | - | 30 | 41.6 |
Canada Titan MXL 1820 | 1805-1820 | 300 | - | 30 | 42 |
Canada Titan MXL 1835 | 1820-1835 | 300 | - | 30 | 42.4 |
Canada Titan MXL 1850 | 1835-1850 | 300 | - | 30 | 42.8 |
Canada Titan MXL 1865 | 1850-1865 | 300 | - | 30 | 43.2 |
Canada Titan MXL 1880 | 1865-1880 | 300 | - | 30 | 43.6 |
Canada Titan MXL 1895 | 1880-1895 | 300 | - | 30 | 44 |
Canada Titan MXL 1910 | 1895-1910 | 300 | - | 30 | 44.4 |
Canada Titan MXL 1925 | 1910-1925 | 300 | - | 30 | 44.8 |
Canada Titan MXL 1940 | 1925-1940 | 300 | - | 30 | 45.2 |
Canada Titan MXL 1955 | 1940-1955 | 300 | - | 30 | 45.6 |
Canada Titan MXL 1970 | 1955-1970 | 300 | - | 30 | 46 |
Canada Titan MXL 1985 | 1970-1985 | 300 | - | 30 | 46.4 |
Canada Titan MXL 2000 | 1985-2000 | 300 | - | 30 | 46.8 |
Rohrspitzenden ausrichten.
Kupplung über ein Spitzende schieben.
Kupplung mittig über beide Spitzenden schieben und Schlösser wechselseitig anziehen.
Haben Sie fragen zu unseren Produkten?
Gerne beraten wir Sie per Kontaktformular oder auch Telefonisch unter:
+41 44 730 17 60
präzise
Produktion
In unserer Produktionsstätte fertigen wir maßgeschneiderte Lösungen nach den individuellen Anforderungen unserer Kunden. Unser erfahrenes Team setzt bewährte Technologien ein, um hochwertige Kanalisations-Komponenten herzustellen.
Voller Service
Beratung
Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Seite, um die besten Lösungen für Ihr Anliegen zu finden. Wir nehmen uns die Zeit, Ihre Bedürfnisse genau zu verstehen und Ihnen die optimalen Produkte vorzuschlagen.
immer pünktlich
Vertrieb
Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt schnell und zuverlässig. Wir setzen alles daran, dass Sie Ihre benötigten Kanalisations-Ersatzteile zeitnah erhalten, um Ihre Projekte termingerecht umsetzen zu können.
perfekt abgestimmt
Sortiment
Unser breites Sortiment umfasst Rohr-Verbindungen, Anschlüsse, Dichtungsringe und weitere essentielle Komponenten, die den hohen Qualitätsanforderungen unserer Kunden entsprechen.