kupplung
CANADA PLUS MC TYP 2A
- Kupplung für Steinzeugrohre
- erdverlegt & oberirdisch einsetzbar
- Spitzendverbindung gleicher Nennweite
- druckdicht bis 0.6 bar
Kupplung Canada Plus Typ 2A – für Verbindungen von Steinzeugrohren gleicher Nennweite
Die Kupplung Canada Plus Typ 2A dient zur Spitzendverbindung von Steinzeugrohren innerhalb einer Nennweite und ist einsetzbar für Außendurchmesser-Differenzen von maximal 6 mm.
Die Kupplung Canada Plus Typ 2A ermöglicht erdverlegte und oberirdische Anwendungen innerhalb & außerhalb von Gebäuden.
- Beschreibung
- Varianten
- Montage
- Downloads
MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS
Kupplung Canada Plus Typ 2A für erdverlegte und oberirdische Rohrsysteme innerhalb und außerhalb von Gebäuden, zum Verbinden zweier Spitzenden von Steinzeugrohren gleicher Nennweite.
Druckdichtigkeit:
0.6 bar
Hochdruckspülfestigkeit:
120 bar
Korrosionsresistenz:
TOX-Technologie
Dichtungsmaterial:
EPDM Dichtprofil mit Führungsrillen nach DIN EN 681-1
Edelstahl:
V2A/1.4301 nach DIN EN 10088-2
Temperaturbeständig:
-40°C bis +120°C, kurzfristige Spitzentemperatur +160°C
Norm/Zulassung:
DIN EN 295-4, DIN EN 16397-2, CE15
Druckdichtigkeit:
Hochdruckspülfestigkeit:
Korrosionsresistenz:
Dichtungsmaterial:
Edelstahl:
Temperaturbeständig:
Norm/Zulassung:
0.6 bar
120 bar
TOX-Technologie
EPDM Dichtprofil mit Führungsrillen nach DIN EN 681-1
V2A/1.4301 nach DIN EN 10088-2
-40°C bis +120°C, kurzfristige Spitzentemperatur +160°C
DIN EN 295-4, DIN EN 16397-2, CE15
Artikelbezeichnung | A Spannbereich (mm) | B Spannbereich (mm) | L Länge (mm) | druckdicht (bar) | Nm | Gewicht (kg) |
MAC 0401 | 32 - 40 | 24 - 32 | 64 | 0.6 | 3 | 0.1 |
MAC 0501 | 40 - 50 | 24 - 32 | 65 | 0.6 | 3 | 0.1 |
MAC 0502 | 40 - 50 | 32 - 40 | 64 | 0.6 | 3 | 0.1 |
MAC 0632 | 53 - 63 | 32 - 40 | 56 | 0.6 | 3 | 0.1 |
MAC 0633 | 53 - 63 | 40 - 50 | 85 | 0.6 | 3 | 0.2 |
MAC 0893 | 75 - 89 | 40 - 50 | 95 | 0.6 | 3 | 0.4 |
MAC 0894 | 75 - 89 | 53 - 63 | 95 | 0.6 | 3 | 0.3 |
MAC 1153 | 100 - 115 | 40 - 50 | 95 | 0.6 | 3 | 0.5 |
MAC 1154 | 100 - 115 | 53 - 63 | 95 | 0.6 | 3 | 0.3 |
MAC 1155 | 100 - 115 | 75 - 89 | 95 | 0.6 | 3 | 0.5 |
MAC 1251 | 110 - 125 | 80 - 95 | 120 | 0.6 | 6 | 0.6 |
MAC 1252 | 110 - 125 | 100 - 115 | 120 | 0.6 | 6 | 0.6 |
MAC 1360 | 121 - 136 | 75 - 89 | 100 | 0.6 | 6 | 0.6 |
MAC 1361 | 121 - 136 | 80 - 95 | 120 | 0.6 | 6 | 0.7 |
MAC 1362 | 121 - 136 | 100 - 115 | 102 | 0.6 | 6 | 0.6 |
MAC 1363 | 121 - 136 | 110 - 125 | 120 | 0.6 | 6 | 0.6 |
MAC 1451 | 130 - 145 | 95 - 110 | 100 | 0.6 | 6 | 0.5 |
MAC 1452 | 130 - 145 | 110 - 125 | 120 | 0.6 | 6 | 0.7 |
MAC 1501 | 135 - 150 | 100 - 115 | 120 | 0.6 | 6 | 0.5 |
MAC 1602 | 144 - 160 | 110 - 125 | 120 | 0.6 | 6 | 0.8 |
MAC 1603 | 144 - 160 | 121 - 136 | 120 | 0.6 | 6 | 0.8 |
MAC 1701 | 155 - 170 | 100 - 115 | 120 | 0.6 | 6 | 1 |
MAC 1702 | 155 - 170 | 110 - 125 | 120 | 0.6 | 6 | 0.8 |
MAC 1703 | 155 - 170 | 130 - 145 | 120 | 0.6 | 6 | 0.8 |
MAC 1801 | 160 - 180 | 100 - 115 | 150 | 0.6 | 6 | 1 |
MAC 1802 | 160 - 180 | 110 - 125 | 150 | 0.6 | 6 | 1.1 |
MAC 1805 | 160 - 180 | 155 - 170 | 150 | 0.6 | 6 | 1.3 |
MAC 1922 | 170 - 192 | 110 - 125 | 120 | 0.6 | 6 | 0.9 |
MAC 1923 | 170 - 192 | 121 - 136 | 120 | 0.6 | 6 | 0.9 |
MAC 1924 | 170 - 192 | 144 - 160 | 120 | 0.6 | 6 | 0.9 |
MAC 1991 | 180 - 200 | 100 - 115 | 155 | 0.6 | 6 | 1.2 |
MAC 1993 | 180 - 200 | 121 - 136 | 150 | 0.6 | 6 | 1.2 |
MAC 2000 | 180 - 200 | 130 - 145 | 150 | 0.6 | 6 | 1.4 |
MAC 2001 | 180 - 200 | 155 - 170 | 150 | 0.6 | 6 | 1.3 |
MAC 2002 / MAC 6000 | 180 - 200 | 160 - 180 | 150 | 0.6 | 6 | 1.3 |
MAC 2102 | 185 - 210 | 110 - 125 | 150 | 0.6 | 6 | 1.3 |
MAC 2104 | 185 - 210 | 130 - 145 | 150 | 0.6 | 6 | 1.3 |
MAC 2105 | 185 - 210 | 144 - 160 | 150 | 0.6 | 6 | 1.2 |
MAC 2152 exzentrisch | 200 - 215 | 100 - 115 | 150 | 0.6 | 6 | 1 |
MAC 2203 | 195 - 220 | 155 - 170 | 150 | 0.6 | 6 | 1.2 |
MAC 2303 | 205 - 230 | 130 - 145 | 165 | 0.6 | 6 | 1.8 |
MAC 2352 | 210 - 235 | 110 - 125 | 150 | 0.6 | 6 | 1.5 |
MAC 2353 | 210 - 235 | 121 - 136 | 150 | 0.6 | 6 | 1.5 |
MAC 2354 | 210 - 235 | 144 - 160 | 150 | 0.6 | 6 | 1.5 |
MAC 2355 | 210 - 235 | 170 - 192 | 150 | 0.6 | 6 | 1.5 |
MAC 2356 | 210 - 235 | 190 - 215 | 150 | 0.6 | 6 | 1.5 |
MAC 2505 | 225 - 250 | 155 - 170 | 150 | 0.6 | 6 | 1.4 |
MAC 2507 | 225 - 250 | 195 - 220 | 150 | 0.6 | 6 | 1.5 |
MAC 2508 | 225 - 250 | 205 - 230 | 152 | 0.6 | 6 | 1.6 |
MAC 2654 | 240 - 265 | 144 - 160 | 150 | 0.6 | 6 | 1.8 |
MAC 2655 | 240 - 265 | 170 - 192 | 150 | 0.6 | 6 | 1.7 |
MAC 2656 | 240 - 265 | 190 - 215 | 150 | 0.6 | 6 | 1.7 |
MAC 2657 | 240 - 265 | 210 - 235 | 150 | 0.6 | 6 | 1.7 |
MAC 2753 | 250 - 275 | 155 - 170 | 165 | 0.6 | 6 | 2.1 |
MAC 2755 | 250 - 275 | 195 - 220 | 165 | 0.6 | 6 | 2.3 |
MAC 2904 | 265 - 290 | 144 - 160 | 145 | 0.6 | 6 | 2 |
MAC 2905 | 265 - 290 | 170 - 192 | 150 | 0.6 | 6 | 1.8 |
MAC 2906 | 265 - 290 | 190 - 215 | 149 | 0.6 | 6 | 2 |
MAC 2907 | 265 - 290 | 210 - 235 | 150 | 0.6 | 6 | 2 |
MAC 2908 | 265 - 290 | 240 - 265 | 149 | 0.6 | 6 | 1.9 |
MAC 3003 exzentrisch | 275 - 300 | 180 - 200 | 150 | 0.6 | 6 | 1.4 |
MAC 3157 | 290 - 315 | 245 - 270 | 150 | 0.6 | 6 | 2 |
MAC 3158 | 290 - 315 | 260 - 285 | 165 | 0.6 | 6 | 2.1 |
MAC 3204 | 295 - 320 | 144 - 160 | 150 | 0.6 | 6 | 2.7 |
MAC 3205 | 295 - 320 | 170 - 192 | 150 | 0.6 | 6 | 2.6 |
MAC 3206 | 295 - 320 | 190 - 215 | 150 | 0.6 | 6 | 2.1 |
MAC 3207 | 295 - 320 | 210 - 235 | 150 | 0.6 | 6 | 2.5 |
MAC 3208 | 295 - 320 | 240 - 265 | 150 | 0.6 | 6 | 2.6 |
MAC 3209 | 295 - 320 | 265 - 290 | 150 | 0.6 | 6 | 2.5 |
MAC 3257 | 300 - 325 | 250 - 275 | 165 | 0.6 | 6 | 2.7 |
MAC 3307 | 305 - 330 | 245 - 270 | 150 | 0.6 | 6 | 1.7 |
MAC 3351 exzentrisch | 310 - 335 | 180 - 205 | 151 | 0.6 | 6 | 2.2 |
MAC 3357 | 310 - 335 | 295 - 320 | 150 | 0.6 | 6 | 1.8 |
MAC 3600 | 335 - 360 | 295 - 320 | 167 | 0.6 | 6 | 3.1 |
MAC 3606 | 335 - 360 | 190 - 215 | 167 | 0.6 | 6 | 3.1 |
MAC 3607 | 335 - 360 | 210 - 235 | 165 | 0.6 | 6 | 3 |
MAC 3608 | 335 - 360 | 240 - 260 | 165 | 0.6 | 6 | 3.2 |
MAC 3609 | 335 - 360 | 265 - 290 | 165 | 0.6 | 6 | 3.1 |
MAC 3708 | 345 - 370 | 300 - 325 | 152 | 0.6 | 6 | 2.6 |
MAC 3709 | 345 - 370 | 310 - 335 | 165 | 0.6 | 6 | 2.5 |
MAC 3850 | 360 - 385 | 300 - 325 | 165 | 0.6 | 6 | 3 |
MAC 4608 | 435 - 460 | 360 - 385 | 180 | 0.6 | 6 | 2.6 |
MAC 5150 | 490 - 510 | 385 - 410 | 165 | 0.6 | 6 | 3.8 |
Rohrspitzenden ausrichten.
Kupplung über ein Spitzende schieben.
Kupplung mittig über beide Spitzenden schieben und Schlösser wechselseitig anziehen.
Haben Sie fragen zu unseren Produkten?
Gerne beraten wir Sie per Kontaktformular oder auch Telefonisch unter:
+41 44 730 17 60
präzise
Produktion
In unserer Produktionsstätte fertigen wir maßgeschneiderte Lösungen nach den individuellen Anforderungen unserer Kunden. Unser erfahrenes Team setzt bewährte Technologien ein, um hochwertige Kanalisations-Komponenten herzustellen.
Voller Service
Beratung
Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Seite, um die besten Lösungen für Ihr Anliegen zu finden. Wir nehmen uns die Zeit, Ihre Bedürfnisse genau zu verstehen und Ihnen die optimalen Produkte vorzuschlagen.
immer pünktlich
Vertrieb
Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt schnell und zuverlässig. Wir setzen alles daran, dass Sie Ihre benötigten Kanalisations-Ersatzteile zeitnah erhalten, um Ihre Projekte termingerecht umsetzen zu können.
perfekt abgestimmt
Sortiment
Unser breites Sortiment umfasst Rohr-Verbindungen, Anschlüsse, Dichtungsringe und weitere essentielle Komponenten, die den hohen Qualitätsanforderungen unserer Kunden entsprechen.